Volkswagen VUD
Precios para Volkswagen coches
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 190,000 km, combustible: diésel | EUR 14,000 |
| Volkswagen Passat Variant | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 280,000 - 320,000 km, combustible: diésel/gasolina/eléctrico, configuración del eje: 4x4/4x2, tipo de carrocería: coche familiar | EUR 6,900 - EUR 12,000 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 300,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: monovolumen | EUR 8,300 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 290 km, combustible: diésel, suspensión: helicoidal, tipo de carrocería: monovolumen | EUR 8,400 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Año de fabricación: 2025, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/VUD | EUR 35,000 - EUR 37,000 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 240,000 - 280,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: resorte | EUR 6,500 - EUR 23,000 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 140,000 - 270,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: pick/up | EUR 14,000 - EUR 28,000 |
| Volkswagen ID.4 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 240,000 km, combustible: eléctrico | EUR 12,000 |
| Volkswagen ID.3 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 57,000 - 92,000 km, combustible: eléctrico, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: hatchback | EUR 13,000 - EUR 21,000 |
Véase también







