BMW convertibles
Precios para BMW coches
| BMW X5 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 67,000 - 120,000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | EUR 26,000 - EUR 45,000 |
| BMW 320 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 290,000 - 340,000 km, combustible: gasolina/diésel | EUR 6,400 - EUR 7,400 |
| BMW X6 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 170,000 - 260,000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | EUR 17,000 - EUR 29,000 |
| BMW 530 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 180,000 - 220,000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: berlina/coche familiar | EUR 16,000 - EUR 25,000 |
| BMW X3 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 290,000 - 300,000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 7,200 - EUR 9,900 |
| BMW 318 | Año de fabricación: 2000, kilometraje: 150,000 km, combustible: gasolina | EUR 5,000 |
| BMW 520 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 30,000 - 42,000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | EUR 31,000 - EUR 61,000 |
| BMW X1 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 140,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 17,000 |
| BMW 850 | Año de fabricación: 1991, kilometraje: 100,000 - 160,000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: coupé | EUR 26,000 - EUR 35,000 |
| BMW i4 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 55,000 - 91,000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: liftback/berlina/crossover | EUR 20,000 - EUR 28,000 |
Véase también







