Volkswagen coupé
Precios para Volkswagen coches
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 230,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 12,000 - EUR 13,000 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 390,000 km, tipo de carrocería: monovolumen | EUR 5,800 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 290 km, combustible: diésel, suspensión: helicoidal, tipo de carrocería: monovolumen | EUR 8,400 |
| Volkswagen Passat Variant | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 160,000 - 310,000 km, combustible: diésel/gasolina, tipo de carrocería: coche familiar | EUR 4,400 - EUR 8,900 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Año de fabricación: 2025, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/VUD | EUR 36,000 - EUR 39,000 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 1,100,000 - 2,600,000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: pick/up | EUR 14,000 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 110,000 - 180,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: pick/up | EUR 20,000 - EUR 28,000 |
| Volkswagen ID.4 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 16,000 - 43,000 km, combustible: eléctrico, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 10,000 - EUR 38,000 |
| Volkswagen ID.3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 97,000 - 110,000 km, combustible: eléctrico, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: hatchback | EUR 17,000 - EUR 18,000 |
| Volkswagen Touran 1.4 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 190,000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | EUR 3,500 |
Véase también





