Audi crossovers Euro 5
Precios para Audi coches
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 170,000 - 270,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | EUR 16,000 - EUR 35,000 | 
| Audi A4 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 150,000 - 210,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coche familiar | EUR 13,000 - EUR 20,000 | 
| Audi A6 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 200,000 - 260,000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: berlina/coche familiar | EUR 10,000 - EUR 22,000 | 
| Audi Q5 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 130,000 - 160,000 km, combustible: gas/gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 19,000 - EUR 30,000 | 
| Audi A3 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 210,000 - 230,000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: descapotable | EUR 5,500 - EUR 9,000 | 
| Audi A5 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 140,000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: descapotable/liftback | EUR 7,300 - EUR 8,200 | 
| Audi Q3 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 180,000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: berlina | EUR 18,000 | 
| Audi A1 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 210,000 - 230,000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: hatchback | EUR 6,500 - EUR 6,900 | 
| Audi A8 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 210,000 - 230,000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: berlina | EUR 16,000 - EUR 29,000 | 
| Audi SQ | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 190,000 - 380,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD | EUR 23,000 - EUR 58,000 | 
      Véase también  
  

 
         
        
 
         
        
 
         
        
 
         
        
 
         
        
 
         
        
 
         
        