Crossovers para piezas
Precios para coches
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 10 - 12,000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: monovolumen | EUR 250,000 - EUR 1,200,000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 230,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 12,000 - EUR 13,000 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 160,000 - 260,000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | EUR 10,000 - EUR 19,000 |
| Citroen C3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 78,000 - 120,000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover | EUR 5,900 - EUR 11,000 |
| Citroen C4 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 13 - 15 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: crossover/hatchback | EUR 16,000 |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 310,000 - 370,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | EUR 2,200 - EUR 12,000 |
| BMW X5 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 72,000 - 150,000 km, combustible: gasolina/eléctrico/diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | EUR 39,000 - EUR 75,000 |
| Mitsubishi L 200 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 180,000 - 200,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: resorte | EUR 12,000 - EUR 25,000 |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 260,000 - 320,000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 3,400 - EUR 12,000 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 99,000 - 100,000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: monovolumen | EUR 3,800 - EUR 4,000 |
Véase también
