BMW hatchbacks siniestrados
Precios para BMW coches
| BMW X5 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 57,000 - 100,000 km, combustible: gasolina/eléctrico/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | EUR 39,000 - EUR 72,000 |
| BMW X3 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 110,000 - 190,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | EUR 9,400 - EUR 31,000 |
| BMW X6 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 180,000 - 280,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | EUR 22,000 - EUR 32,000 |
| BMW X1 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 260,000 - 360,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover/coche familiar | EUR 4,700 - EUR 7,500 |
| BMW 320 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 77,000 - 200,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/liftback | EUR 8,100 - EUR 19,000 |
| BMW 530 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 170,000 - 210,000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | EUR 17,000 - EUR 28,000 |
| BMW 318 | Año de fabricación: 2002, kilometraje: 180,000 - 300,000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: descapotable/berlina | EUR 4,200 - EUR 8,900 |
| BMW 850 | Año de fabricación: 1991, kilometraje: 87,000 - 190,000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: coupé | EUR 25,000 - EUR 35,000 |
| BMW M3 | Año de fabricación: 2002, kilometraje: 10 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: coupé | EUR 79,000 |
| BMW 116 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 220,000 - 280,000 km, combustible: gasolina/diésel, tipo de carrocería: limusina/hatchback | EUR 5,500 - EUR 7,500 |
Véase también





