BMW liftbacks
Precios para BMW coches
| BMW X5 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 100,000 - 240,000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 18,000 - EUR 42,000 |
| BMW X3 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 77,000 - 95,000 km, combustible: gasolina/diésel/eléctrico, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | EUR 20,000 - EUR 33,000 |
| BMW X6 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 210,000 - 280,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | EUR 21,000 - EUR 31,000 |
| BMW 320 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 99,000 - 200,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/liftback/fastback | EUR 7,900 - EUR 19,000 |
| BMW X1 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 260,000 - 360,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover/coche familiar | EUR 4,700 - EUR 7,500 |
| BMW 318 | Año de fabricación: 2004, kilometraje: 25,000 km, combustible: gasolina | EUR 6,500 |
| BMW 530 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 160,000 - 190,000 km, combustible: gasolina/diésel/eléctrico, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: coche familiar | EUR 15,000 - EUR 36,000 |
| BMW M3 | Año de fabricación: 1988, kilometraje: 200,000 km, combustible: gasolina | EUR 57,000 |
| BMW 750 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 30,000 - 59,000 km, combustible: híbrido enchufable, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: berlina | EUR 86,000 - EUR 90,000 |
| BMW 420 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 41,000 - 87,000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: descapotable/coupé/liftback | EUR 9,700 - EUR 24,000 |
Véase también








