Liftbacks eléctrico
Precios para coches
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 130,000 - 150,000 km, combustible: diésel | EUR 21,000 - EUR 25,000 |
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 50 - 21,000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: monovolumen | EUR 56,000 - EUR 320,000 |
| Ford Transit Connect | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 120,000 km, combustible: diésel | EUR 17,000 |
| Toyota Land Cruiser Prado | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 75,000 - 130,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD | EUR 14,000 - EUR 21,000 |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 230,000 - 250,000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | EUR 5,000 - EUR 15,000 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 12,000 - 45,000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD | EUR 48,000 - EUR 130,000 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 160,000 - 250,000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4/4x2, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | EUR 11,000 - EUR 21,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 518 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 670,000 - 680,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 9,800 - EUR 11,000 |
| BMW X5 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 160,000 - 200,000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | EUR 21,000 - EUR 39,000 |
| Citroen C4 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 250,000 - 290,000 km, combustible: diésel/gasolina, tipo de carrocería: hatchback/monovolumen | EUR 4,000 - EUR 4,600 |
Véase también







