Toyota monovolumenes
Precios para Toyota coches
| Toyota Hilux 2.4 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 140,000 - 250,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: pick/up | EUR 24,000 - EUR 25,000 |
| Toyota Yaris 1.3 | Año de fabricación: 2002, kilometraje: 230,000 - 270,000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | EUR 2,900 |
| Toyota Corolla Wagon | Año de fabricación: 2004, kilometraje: 180,000 - 260,000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | EUR 3,500 - EUR 3,600 |
| Toyota Hilux 2.5 | Año de fabricación: 2003, kilometraje: 320,000 - 330,000 km, tipo de carrocería: pick/up | EUR 13,000 |
| Toyota Corolla 1.6 | Año de fabricación: 2000, kilometraje: 190,000 - 330,000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | EUR 2,500 - EUR 2,800 |
| Toyota Dyna 100 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 310,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 6,800 |
| Toyota Yaris 1.5 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 100,000 km, tipo de carrocería: hatchback | EUR 15,000 |
| Toyota Corolla 1.4 | Año de fabricación: 2005, kilometraje: 190,000 - 260,000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | EUR 2,500 - EUR 4,200 |
| Toyota Yaris 1.0 | Año de fabricación: 1999, kilometraje: 130,000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | EUR 1,800 |
| Toyota Avensis 1.6 | Año de fabricación: 2002, kilometraje: 210,000 - 290,000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | EUR 2,600 - EUR 2,800 |
Véase también






