Volkswagen monovolumenes Euro 6
Precios para Volkswagen coches
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 230,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 12,000 - EUR 13,000 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 370,000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: coche familiar | EUR 6,900 |
| Volkswagen Passat Variant | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 180,000 - 190,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: coche familiar | EUR 7,300 - EUR 9,200 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Año de fabricación: 2025, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | EUR 35,000 - EUR 37,000 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 200,000 - 250,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 11,000 - EUR 22,000 |
| Volkswagen SP2 | Año de fabricación: 1974, tipo de carrocería: coupé | EUR 32,000 - EUR 43,000 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 160,000 - 250,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: pick/up | EUR 19,000 - EUR 28,000 |
| Volkswagen Touran 1.6 | Año de fabricación: 2004, kilometraje: 180,000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: monovolumen | EUR 9,400 |
| Volkswagen ID.3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 37,000 - 89,000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: crossover/hatchback | EUR 8,200 - EUR 18,000 |
| Volkswagen ID.4 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 10,000 km, tipo de carrocería: VUD | EUR 8,600 |
Véase también





