Furgones para piezas
Precios para furgones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 50 - 47,000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 24,000 - EUR 53,000 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 280 - 47,000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 24,000 - EUR 53,000 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 50 - 46,000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte | EUR 37,000 - EUR 47,000 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 350,000 km, combustible: diésel, tipo de tracción: Tracción trasera | EUR 18,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 640,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 13,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 160,000 - 230,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 15,000 - EUR 27,000 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 81,000 - 120,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: helicoidal | EUR 21,000 - EUR 30,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 100,000 - 190,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 17,000 - EUR 32,000 |
| IVECO Daily 50 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 120,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 17,000 - EUR 21,000 |
Véase también



