Vehículos municipales siniestrados
Precios para vehículos municipales
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 300,000 - 450,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/8x4, suspensión: resorte/neumática | EUR 17,000 - EUR 29,000 |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 350,000 - 440,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 6,800 - EUR 67,000 |
| DAF CF 75 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 220,000 - 310,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 12,000 - EUR 27,000 |
| DAF LF 55 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 220,000 - 430,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 8,100 - EUR 38,000 |
| Volvo FM12 | Año de fabricación: 2000, kilometraje: 530,000 - 610,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x4/8x2, suspensión: resorte/helicoidal | EUR 17,000 - EUR 43,000 |
| Scania P320 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 140,000 - 390,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 9,400 - EUR 38,000 |
| Scania P280 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 240,000 - 320,000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 6x2/4x2, suspensión: neumática/resorte | EUR 24,000 - EUR 58,000 |
| MAN TGM 18.290 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 280,000 - 430,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, suspensión: resorte/neumática | EUR 23,000 - EUR 47,000 |
| Volvo FM 330 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 210,000 - 250,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 40,000 - EUR 57,000 |
Véase también








