Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete

PDF
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 2
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 3
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 4
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 5
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 6
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 7
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 8
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 9
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 10
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 11
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 12
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 13
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 14
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 15
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 16
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 17
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 18
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 19
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 20
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 21
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 22
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 23
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 24
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 25
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 26
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 27
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 28
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 29
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 30
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 31
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 32
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 33
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 34
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 35
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 36
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 37
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 38
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 39
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 40
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 41
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 42
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 43
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete imagen 44
¿Le interesa el anuncio?
1/44
PDF
1 €
≈ 1,08 US$
≈ 17,94 MXN
Contacte con el vendedor
Marca:  Volvo
Tipo:  volquete
Año de fabricación:  1991
Kilometraje:  689324 km
Volumen:  14 m³
Ubicación:  Polonia Sobienie Jeziory
Fecha de publicación:  10 mar 2024
Id. de Autoline:  EF25454
Descripción
Acero HARDOX: 
Modo de descarga:  tridireccional
Carrocería
Rueda de repuesto: 
Enganche de remolque: 
Motor
Marca:  Volvo
Tipo:  en línea
Potencia:  320 Hp (235 kW)
Combustible:  diésel
Volumen:  10000 cm³
Número de cilindros:  6
Euro:  Euro 1
Caja de cambios
Tipo:  manual
Número de transmisiones:  12+2
Ejes
Ejes:  3
Configuración del eje:  6x2
Suspensión:  resorte/resorte
Ruedas gemelas: 
Tipo de neumático:  315/80 R 22,5
Frenos:  tambor
Frenos
Freno de motor: 
Cabina
Litera:  2
Dirección asistida: 
Asientos neumáticos: 
Elevalunas electrico: 
Luces antiniebla: 
Visera parasol: 
Equipo adicional
Bloqueo del diferencial: 
Estado
Estado:  usados
Información adicional
Color:  blanco

Información adicional — Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL volquete

Polaco
Speak English >> WhatsApp # Viber # Imo # Mobile >> LUKAS

VOLVO F10 320 HP 6x2 >>> 8 Wheels >> TIPER 14 m³ (cubic meter)

Phone: 0048 501 243 501
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Reseñas
4.0
Volquetes Volvo
Ver 4 reseñas

Anuncios similares

Volvo FL7 8.000 € Volquete 1992 500000 km Polonia, Jabłonna