Semirremolques pisos moviles a plazos
Precios para semirremolques pisos moviles
| Stas S300 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, suspensión: neumática, peso neto: 7,900 kg, ejes: 3 | EUR 21,000 |
| Knapen Trailers K100 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, suspensión: neumática, peso neto: 8,000 - 8,100 kg, ejes: 3 | EUR 62,000 - EUR 74,000 |
| Fliegl SDS 390 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, suspensión: neumática, peso neto: 6,800 kg, ejes: 2 | EUR 17,000 |
| Pacton T3 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, peso neto: 6,400 kg, ejes: 3 | EUR 5,900 |
| Knapen Trailers K200 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, peso neto: 6,900 - 7,300 kg, ejes: 3 | EUR 66,000 - EUR 75,000 |
| Stas S300ZX | Año de fabricación: 2016, estado: usados, suspensión: neumática/resorte, peso neto: 7,300 - 7,700 kg, ejes: 3 | EUR 14,000 - EUR 28,000 |
| Kraker CF 200 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, suspensión: neumática, peso neto: 7,900 kg, ejes: 3 | EUR 15,000 |
| Reisch RSBS-3-13 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, suspensión: neumática, peso neto: 7,900 kg, ejes: 3 | EUR 18,000 - EUR 33,000 |
| Legras SBS 2220 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 130,000 km, suspensión: neumática, peso neto: 9,500 kg | EUR 23,000 - EUR 33,000 |

