Coches en alquiler
Precios para coches
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 140,000 - 160,000 km, combustible: diésel | EUR 20,000 - EUR 24,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2019, estado: usados | EUR 10,000 |
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2025, estado: nuevo/usados, kilometraje: 50 - 23,000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | EUR 56,000 - EUR 320,000 |
| Toyota Land Cruiser Prado | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 68,000 - 97,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 16,000 - EUR 22,000 |
| Ford Transit Connect | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 120,000 km, combustible: diésel | EUR 17,000 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 9,800 - 43,000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 51,000 - EUR 130,000 |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 190,000 - 270,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 11,000 - EUR 18,000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 85,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 25,000 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 200,000 - 250,000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4/4x2 | EUR 9,400 - EUR 16,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 518 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 670,000 - 680,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 9,800 - EUR 11,000 |
Véase también


