Camiones con lona corredera siniestrados
Precios para camiones con lona corredera
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 820,000 - 930,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | EUR 41,000 - EUR 52,000 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 440,000 - 470,000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: neumática | EUR 58,000 - EUR 110,000 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 130,000 - 210,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 48,000 - EUR 54,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 410,000 - 560,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 9,300 - EUR 16,000 |
| Volvo FH 420 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 710,000 km, suspensión: neumática | EUR 22,000 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 790,000 km, combustible: diésel | EUR 8,000 |
| MAN TGX 18.470 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 280,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | EUR 62,000 - EUR 75,000 |
| Renault T480 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 870,000 - 950,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 23,000 - EUR 31,000 |
| Scania R410 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 1,100,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x2 | EUR 22,000 - EUR 31,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 130,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 34,000 |
Véase también



