DAF camiones con caja de cambios automática
Precios para DAF camiones
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 440,000 - 590,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | EUR 22,000 - EUR 84,000 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 590,000 - 810,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2/8x2 | EUR 15,000 - EUR 89,000 |
| DAF XG+ | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 370,000 - 520,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 45,000 - EUR 150,000 |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 590,000 - 940,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2/8x4 | EUR 8,900 - EUR 180,000 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 360,000 - 830,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4/8x2/6x2 | EUR 15,000 - EUR 74,000 |
| DAF XG 480 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 400,000 - 540,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 45,000 - EUR 160,000 |
| DAF XF 106 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 610,000 - 750,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4/8x2 | EUR 19,000 - EUR 39,000 |
| DAF XF 105 460 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, kilometraje: 730,000 - 950,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x2 | EUR 10,000 - EUR 57,000 |
| DAF XF 530 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 500,000 - 670,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x2 | EUR 23,000 - EUR 150,000 |
| DAF XF 450 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 680,000 - 800,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | EUR 16,000 - EUR 25,000 |
Véase también



