Mazda hatchbacks
Precios para Mazda coches
| Mazda CX-5 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 91,000 - 100,000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: crossover | EUR 2,900 - EUR 4,600 |
| Mazda CX-3 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 150,000 - 160,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4/4x2 | EUR 2,300 - EUR 11,000 |
| Mazda CX-60 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 70,000 - 99,000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, tipo de carrocería: crossover | EUR 23,000 - EUR 32,000 |
| Mazda BT 50 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 260,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 12,000 |
| Mazda CX-30 | Estado: usados, kilometraje: 52,000 - 65,000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 19,000 - EUR 25,000 |
| Mazda CX-7 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, kilometraje: 200,000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: crossover | EUR 3,900 |
| Mazda CX-8 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 120,000 - 170,000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: crossover/coche familiar | EUR 6,900 - EUR 7,700 |
| Mazda MX-30 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 9,100 - 17,000 km, combustible: eléctrico/gasolina, tipo de carrocería: crossover | EUR 8,400 - EUR 19,000 |
Véase también






