Toyota Coaster furgonetas
Precios para Toyota Coaster furgonetas
| Toyota COASTER | Año: 2015, kilometraje: 124,000 km, combustible: diésel, capacidad de carga: 1,250 kg, volante derecho: ✓ | EUR 23,760 |
| Toyota Coaster | Euro: Euro 4, combustible: diésel, cantidad de asientos: 21 | EUR 8,941 |
| Toyota Diesel 15b coaster | Euro: Euro 3, combustible: diésel, suspensión: resorte/resorte, cantidad de asientos: 21 | EUR 12,270 |
| Toyota COASTER | Año: 2024, kilometraje: 1,000 km, combustible: diésel, cantidad de asientos: 24 | EUR 62,150 |
| Toyota Coaster | Euro: Euro 3, combustible: diésel, cantidad de asientos: 21 | EUR 9,204 |
| Toyota Coaster...Original..JAPAN - pas Chinois ...T20 | Año: 2006, kilometraje: 120,000 km, combustible: diésel, cantidad de asientos: 30 | EUR 16,500 |
| Toyota diesel Coaster | Euro: Euro 3, combustible: diésel, cantidad de asientos: 21 | EUR 12,270 |
| Toyota Coaster...Original..JAPAN - pas Chinois ...T64 | Año: 2006, kilometraje: 140,000 km, combustible: diésel, cantidad de asientos: 30 | EUR 16,500 |
Especificaciones principales de Toyota Coaster:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
85 Hp
-
108 Hp
Combustible
diésel
72%
gasolina
27%
Capacidad de carga
1,900 kg
-
2,225 kg
Configuración del eje
4x2
Suspensión
hidráulica
67%
resorte/resorte
33%
Cantidad de asientos
23
-
30
Véase también








