Furgonetas combis para intercambio
Precios para furgonetas combis
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 36,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 38,000 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 17,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 31,000 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 130,000 - 150,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 11,000 - EUR 19,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 88,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 37,000 - EUR 38,000 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 130,000 - 140,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 13,000 - EUR 27,000 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 40,000 - 47,000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte | EUR 30,000 - EUR 51,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 310,000 km, combustible: diésel, longitud (tipo): L2 | EUR 7,000 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 160,000 km | EUR 18,000 |
Véase también