Groenewegen DRO 14 semirremolques furgones
Precios para Groenewegen DRO 14 semirremolques furgones
| Groenewegen DRO-14-27 / Box / Loadlift | Año: 2013, capacidad de carga: 32,300 kg, peso neto: 8,700 kg, ejes: 3 | EUR 7,900 |
| Groenewegen DRO-14-27 | ROLLER BED / CHAIN SYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAIL | Año: 2016, capacidad de carga: 30,800 kg, peso neto: 10,200 kg, ejes: 3 | EUR 19,750 |
| Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL T | Año: 2016, capacidad de carga: 30,800 kg, peso neto: 10,200 kg, ejes: 3 | EUR 19,750 |
| Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAIL | Año: 2016, capacidad de carga: 30,800 kg, peso neto: 10,200 kg, ejes: 3 | EUR 19,750 |
| Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL T | Año: 2016, capacidad de carga: 30,800 kg, peso neto: 10,200 kg, ejes: 3 | EUR 19,750 |
| Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL T | Año: 2016, capacidad de carga: 30,800 kg, peso neto: 10,200 kg, ejes: 3 | EUR 19,750 |
Especificaciones principales de Groenewegen DRO 14:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Capacidad de carga
23,100 kg - 32,440 kg
Volumen
91,662 m³
Suspensión
neumática/neumática
Peso neto
8,220 kg - 9,120 kg
Ejes
2 - 3
Véase también





