Autoline » Subastas de venta de semirremolques » Subastas de venta de semirremolques frigoríficos » Subastas de venta de Schmitz Cargobull semirremolques frigoríficos » Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico »

Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico en venta por subasta

PDF
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 1 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 2 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 3 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 4 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 5 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 6 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 7 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 8 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 9 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 10 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 11 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 12 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 13 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 14 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 15 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 16 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 17 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 18 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 19 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 20 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 21 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 22 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 23 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 24 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 25 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 26 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 27 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 28 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 29 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 30 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 31 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 32 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 33 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 34 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 35 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 36 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 37 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 38 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 39 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 40 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 41 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 42 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 43 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 44 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 45 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 46 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 47 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 48 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 49 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 50 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 51 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 52 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 53 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 54 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 55 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 56 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 57 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 58 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 59 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 60 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 61 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 62 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 63 - Autoline
Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico | Imagen 64 - Autoline
¿Le interesa el anuncio?
1/64
PDF
Precio de salida:
1 €
≈ 1,17 US$
≈ 21,89 MXN
ir a subasta
Contacte con el vendedor
Primera matriculación: 2008-04-22
Capacidad de carga: 30.230 kg
Peso neto: 8.770 kg
Peso bruto: 39.000 kg
Ubicación: Países Bajos
Id. de stock del vendedor: 11553
Subasta 1
Fecha de finalización: 2025-07-03 12:30
Fecha de publicación: 1 jul 2025
Descripción
Dimensiones totales: 13,4 m × 2,5 m × 2,6 m
Ejes
Ejes: 3
Distancia entre ejes: 9.050 mm
Frenos
ABS
EBS
Equipo adicional
Equipo frigorífico
Estado
Estado: usados

Información adicional — Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL (SKO 24) | Refrigerated Semi-Trailer semirremolque frigorífico

Inglés
Details:
Leichte Benutzerschäden
3-Achs-Kühlauflieger
Kühlwagen Carrier Vector 1850
Temperaturerfassungssystem
2 Ebenen mit versenkbaren Zurschienen
Innenmaße:
Länge = 1340 cm
Breite = 250 cm
Höhe = 260 cm
Aluminium-Fußboden

Verfügbar Woche: 29
Nähe Eindhoven NL
Damage left:
KühlKoffer wand
Damage right:
KühlKoffer wand
Damage front:
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 6 | R = 6
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 6 | R = 6
Axle #3 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #3 - Profile Height (mm) : L = 7 | R = 8
Details:
Small user damages
3 Axle refrigerated trailer,
Refrigerator Carrier Vector 1850
Temperature registration system
2 levels of recessed lashing rails
Internal dimensions:
Length = 1340cm
Width = 250cm
Height = 260cm
Aluminium loading floor

Available week: 29
Near Eindhoven NL
Damage left:
Cargo box sidewall
Damage right:
Cargo box sidewall
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 6 | R = 6
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 6 | R = 6
Axle #3 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #3 - Profile Height (mm) : L = 7 | R = 8
Details:
Small user damages
3 Axle refrigerated trailer,
Refrigerator Carrier Vector 1850
Temperature registration system
2 levels of recessed lashing rails
Internal dimensions:
Length = 1340cm
Width = 250cm
Height = 260cm
Aluminium loading floor

Available week: 29
Near Eindhoven NL
Damage left:
Cargo box sidewall
Damage right:
Cargo box sidewall
Damage front:
Damage rear:

Licence plate: OK36JS
Dutch registered: Yes
MOT: 22-06-2026
Category: Koel-vries | TiefKühl | Refrigerated
Body length (inside, cm): 1340
Width (inside, cm): 250
Height (inside, cm): 260
Lifting height (inside, cm): 260
Brand / Type Reefer: Carrier Vector 1850
Load capacity front axle (kg): 9000 (3)
axle configuration: 3 Axle
Reefer
Reverse lights
Worklights
Mostrar todo el comentario
Details:
Kleine gebruikers schades
3 As koel oplegger,
Koelmachine Carrier Vector 1850
Temperatuur registratiesysteem
2 niveaus verzonken bindrails
Inwendige afmetingen:
Lengte = 1340cm
Breedte = 250cm
Hoogte = 260cm
Aluminium laadvloer

Beschikbaar week: 29
Regio Eindhoven
Damage left:
Wand laadbak
Damage right:
Wand laadbak
Damage front:
Damage rear:
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
8.000 € ≈ 9.346 US$ ≈ 175.100 MXN
2007
Capacidad de carga 33.870 kg Peso neto 8.130 kg Ejes 3
Países Bajos, Breda
Abid Trading B.V.
2 años en Autoline
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2016
Suspensión neumática/neumática Ejes 3
Países Bajos, Oirlo
Jeurissen Handel & Verhuur B.V.
13 años en Autoline
Contacte con el vendedor
18.900 € ≈ 22.080 US$ ≈ 413.700 MXN
2016
Países Bajos, Horsterweg 72 Grubbenvorst Netherlands
TIP Trailer Services Netherlands B.V.
2 años en Autoline
Contacte con el vendedor
7.950 € ≈ 9.288 US$ ≈ 174.000 MXN
2008
Capacidad de carga 30.400 kg Peso neto 8.600 kg Ejes 3
Países Bajos, Sliedrecht
Truckcentrum Sliedrecht
20 años en Autoline
Contacte con el vendedor
22.900 € ≈ 26.750 US$ ≈ 501.300 MXN
2018
Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
12.650 € ≈ 14.780 US$ ≈ 276.900 MXN
2015
Ejes 3
Países Bajos, Giessen
Lievaart Trucks B.V.
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
19.000 € ≈ 22.200 US$ ≈ 415.900 MXN
2014
Capacidad de carga 30.570 kg Peso neto 8.430 kg Ejes 3
Países Bajos, Hoogerheide
Contacte con el vendedor
45.650,41 € ≈ 53.330 US$ ≈ 999.300 MXN
2022
406.580 km
Capacidad de carga 31.320 kg Volumen 90 m³ Suspensión neumática/neumática Ejes 3
Países Bajos, Venlo
Cargobull Trailer Store Venlo
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor
10.900 € ≈ 12.730 US$ ≈ 238.600 MXN
2013
Capacidad de carga 33.103 kg Volumen 89,8 m³ Suspensión neumática/neumática Peso neto 8.897 kg Ejes 3
Países Bajos, Ede
JB Trading bv
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
22.500 € ≈ 26.290 US$ ≈ 492.500 MXN
2014
Capacidad de carga 32.137 kg Peso neto 9.863 kg Ejes 3
Países Bajos, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
8 años en Autoline
Contacte con el vendedor
13.750 € ≈ 16.060 US$ ≈ 301.000 MXN
2015
Capacidad de carga 33.095 kg Peso neto 8.905 kg Ejes 3
Países Bajos, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
8 años en Autoline
Contacte con el vendedor
79.950,41 € ≈ 93.410 US$ ≈ 1.750.000 MXN
2025
Capacidad de carga 32.640 kg Volumen 86,75 m³ Suspensión neumática/neumática Ejes 3
Países Bajos, Venlo
Cargobull Trailer Store Venlo
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor
13.750 € ≈ 16.060 US$ ≈ 301.000 MXN
2015
Capacidad de carga 32.893 kg Peso neto 9.107 kg Ejes 3
Países Bajos, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
8 años en Autoline
Contacte con el vendedor
23.900 € ≈ 27.920 US$ ≈ 523.200 MXN
2018
Capacidad de carga 33.105 kg Peso neto 8.895 kg Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
10.000 € ≈ 11.680 US$ ≈ 218.900 MXN
2015
Países Bajos, Horsterweg 72 Grubbenvorst Netherlands
TIP Trailer Services Netherlands B.V.
2 años en Autoline
Contacte con el vendedor
32.400 € ≈ 37.850 US$ ≈ 709.200 MXN
2019
Capacidad de carga 33.824 kg Peso neto 8.176 kg Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
10.950 € ≈ 12.790 US$ ≈ 239.700 MXN
2012
Capacidad de carga 30.400 kg Peso neto 8.600 kg Ejes 3
Países Bajos, Sliedrecht
Truckcentrum Sliedrecht
20 años en Autoline
Contacte con el vendedor
12.650 € ≈ 14.780 US$ ≈ 276.900 MXN
2015
Ejes 3
Países Bajos, Giessen
Lievaart Trucks B.V.
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
26.950 € ≈ 31.490 US$ ≈ 589.900 MXN
2019
Capacidad de carga 33.787 kg Peso neto 8.213 kg Ejes 3
Países Bajos, Vuren
Contacte con el vendedor
8.450 € ≈ 9.872 US$ ≈ 185.000 MXN
2012
Capacidad de carga 30.000 kg Peso neto 9.000 kg Ejes 3
Países Bajos, Sliedrecht
Truckcentrum Sliedrecht
20 años en Autoline
Contacte con el vendedor