VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano

PDF
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 2
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 3
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 4
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 5
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 6
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 7
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 8
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 9
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 10
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 11
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 12
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 13
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 14
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 15
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 16
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 17
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 18
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 19
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 20
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 21
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 22
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 23
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 24
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 25
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 26
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 27
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 28
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 29
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 30
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 31
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 32
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 33
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 34
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 35
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 36
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 37
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 38
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 39
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 40
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 41
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 42
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 43
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 44
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 45
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 46
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 47
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 48
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 49
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 50
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 51
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 52
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 53
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 54
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 55
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 56
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 57
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 58
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 59
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 60
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 61
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 62
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 63
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 64
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 65
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 66
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 67
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 68
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 autobús urbano imagen 69
¿Le interesa el anuncio?
1/69
PDF
54.950 €
Precio neto
≈ 56.460 US$
≈ 1.182.000 MXN
66.489,50 €
Precio bruto
Contacte con el vendedor
Marca:  VDL
Modelo:  Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6
Tipo:  autobús urbano
Año de fabricación:  2013-12
Primera matriculación:  2013-12-19
Kilometraje:  704.552 km
Cantidad de asientos:  43+37+1
Peso neto:  9.300 kg
Peso bruto:  14.870 kg
Ubicación:  Países Bajos Hoogerheide6492 km de usted
Fecha de publicación:  más de 1 mes
Id. de stock del vendedor:  ALY-590
Descripción
Número de puertas:  3
Dimensiones totales:  longitud - 11,98 m, anchura - 2,5 m
Motor
Tipo:  en línea
Potencia:  254 Hp (187 kW)
Combustible:  diésel
Volumen:  6.700 cm³
Número de cilindros:  6
Euro:  Euro 6
Caja de cambios
Tipo:  automático
Ejes
Ejes:  2
Configuración del eje:  4x2
Suspensión:  neumática/neumática
Ruedas gemelas: 
Tipo de neumático:  265/70 R 19,5
Frenos:  disco
Primer eje:  265/70 R 19,5, frenos - disco
Segundo eje:  265/70 R 19,5, frenos - disco
Equipamiento
Asientos acolchados: 
Ventanas panorámicas: 
Reposacabezas: 
Cabina
Dirección asistida: 
Calefacción estática: 
Tacómetro: 
Equipo adicional
Depósito de AdBlue: 
Estado
Estado:  usados
Inspección técnica válida hasta:  2025-03-07
Información adicional
VIN:  XNL405E100B002090
Color:  blanco
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
16.500 € ≈ 16.950 US$ ≈ 354.900 MXN
2013
728.000 km
Potencia 256 Hp (188 kW) Combustible diésel Cantidad de asientos 33/58
Dinamarca, Christiansfeld
Contacte con el vendedor
16.500 € ≈ 16.950 US$ ≈ 354.900 MXN
2013
750.000 km
Potencia 256 Hp (188 kW) Euro Euro 5 Combustible diésel Cantidad de asientos 35/58
Dinamarca, Christiansfeld
Contacte con el vendedor
16.330 € 69.000 PLN ≈ 16.780 US$
2013
966.135 km
Cantidad de asientos 41
Polonia, Grodkowice
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
891.143 km
Euro Euro 5 Cantidad de asientos 52
Países Bajos, Zevenbergen
Contacte con el vendedor
29.000 € ≈ 29.790 US$ ≈ 623.700 MXN
2013
691.000 km
Potencia 220 Hp (162 kW) Euro Euro 5 Combustible diésel Cantidad de asientos 41
Alemania, Hamburg
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
800.000 km
Potencia 158 Hp (116 kW) Euro Euro 5 Suspensión neumática/neumática Cantidad de asientos 42
Países Bajos, Zevenbergen
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
850.000 km
Potencia 224 Hp (165 kW) Euro Euro 5 Combustible diésel Suspensión neumática/neumática Cantidad de asientos 38
Países Bajos, Zevenbergen
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
950.435 km
Euro Euro 5 Suspensión neumática/neumática
Países Bajos, Zevenbergen
Contacte con el vendedor
33.900 € ≈ 34.830 US$ ≈ 729.100 MXN
2013
1.000.000 km
Potencia 220 Hp (162 kW) Euro Euro 5 Combustible diésel Cantidad de asientos 39
Hungría, Százhalombatta
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
930.000 km
Potencia 162 Hp (119 kW) Euro Euro 5 Cantidad de asientos 38
Países Bajos, Zevenbergen
Contacte con el vendedor
9.500 € ≈ 9.760 US$ ≈ 204.300 MXN
2008
1.232.500 km
Potencia 218 Hp (160 kW) Euro Euro 5 Cantidad de asientos 42
Países Bajos, Susteren
Contacte con el vendedor
36.900 € ≈ 37.910 US$ ≈ 793.600 MXN
2015
629.986 km
Potencia 205 Hp (151 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Cantidad de asientos 62
Polonia, Grodkowice
Contacte con el vendedor
52.000 € ≈ 53.420 US$ ≈ 1.118.000 MXN
2013
534.842 km
Potencia 299 Hp (220 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Suspensión neumática/neumática Cantidad de asientos 38
Alemania, Eschenburg
Contacte con el vendedor
49.800 € ≈ 51.160 US$ ≈ 1.071.000 MXN
2014
750.825 km
Potencia 299 Hp (220 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Suspensión neumática/neumática Cantidad de asientos 29
Alemania, Eschenburg
Contacte con el vendedor
49.900 € ≈ 51.270 US$ ≈ 1.073.000 MXN
2013
317.700 km
Potencia 321 Hp (236 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Cantidad de asientos 34
Alemania, Haßfurt
Contacte con el vendedor
49.000 € ≈ 50.340 US$ ≈ 1.054.000 MXN
2014
700.000 km
Euro Euro 6 Combustible diésel Suspensión neumática/neumática Cantidad de asientos 92
Polonia
Contacte con el vendedor
35.260 € 149.000 PLN ≈ 36.230 US$
2014
622.797 km
Potencia 250 Hp (184 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Cantidad de asientos 75
Polonia, Grodkowice
Contacte con el vendedor
39.000 € ≈ 40.070 US$ ≈ 838.800 MXN
2013
662.281 km
Potencia 320 Hp (235 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Cantidad de asientos 47
Alemania, Untersteinach
Contacte con el vendedor
45.900 € ≈ 47.160 US$ ≈ 987.200 MXN
2014
486.700 km
Potencia 290 Hp (213 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Cantidad de asientos 40
Alemania, Haßfurt
Contacte con el vendedor
49.800 € ≈ 51.160 US$ ≈ 1.071.000 MXN
2014
700.463 km
Potencia 299 Hp (220 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Suspensión neumática/neumática Cantidad de asientos 29
Alemania, Eschenburg
Contacte con el vendedor