ATS Sweden AB
ATS Sweden AB
En stock: 462 anuncios
6 años en Autoline
6 años en Autoline
6 años en el mercado
6 años en el mercado

Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero

PDF
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 1 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 2 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 3 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 4 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 5 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 6 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 7 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 8 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 9 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 10 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 11 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 12 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 13 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 14 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 15 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 16 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 17 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 18 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 19 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 20 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 21 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 22 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 23 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 24 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 25 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 26 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 27 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 28 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 29 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 30 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 31 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 32 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 33 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 34 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 35 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 36 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 37 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 38 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 39 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 40 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 41 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 42 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 43 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 44 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 45 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 46 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 47 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 48 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 49 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 50 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 51 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 52 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 53 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 54 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 55 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 56 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 57 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 58 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 59 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 60 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 61 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 62 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 63 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 64 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 65 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 66 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 67 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 68 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 69 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 70 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 71 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 72 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 73 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 74 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 75 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 76 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 77 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 78 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 79 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 80 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 81 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 82 - Autoline
Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero | Imagen 83 - Autoline
¿Le interesa el anuncio?
1/83
PDF
EUR 21,840
SEK 240,000
≈ $464,600
Contacte con el vendedor
Marca: Volvo
Modelo: FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane
Año de fabricación: 2011
Volumen: 0.49 m³
Peso neto: 11,390 kg
Peso bruto: 29,000 kg
Ubicación: Suecia Stugun6513 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: 9866
Fecha de publicación: hoy
Descripción
Dimensiones totales: 9.95 m × 2.55 m × 4.25 m
Estado
Estado: usados

Información adicional — Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane semirremolque maderero

Brand : Volvo
Model : FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane
Year of manufacture : 2011
Machine location : Värmland
VAT : 25
Internal stock no : 9866
Please provide reference number upon request: S9866

Volvo FH D13 Timber truck with Palfinger M110 crane

- Brand: Volvo
- Model: FH D13 6X4
- Model year: 2011
- 1475284.2 km
- Uninspected (expired 2025-07-31)
- Decommissioned
- Manual/Additional
- Euro classification: V
- Engine power: 405 kW
- Tank volume: 490 L
- Diesel
- Urea cap: 129 DM3
- Double bunks
- Retarder (auxiliary brake)
- VBG tow
- Skid steer
- Roof hatch
- Tachograph
- Phone removed
- Kom Radio
- Tires (see pictures)
- Bed
- Microwave
- Extra lights
- Rotating beacon
- FM Radio
- Cracked window (see picture)

EPSILON PALFINGER CRANE
- Type: M110 L88
- Model year: 2011
- Not inspected
- FM radio
- Double extension
- Water-borne heating

Renovations:
- Renovated engine at 30,000 km, replacement of lining, bearing cap, injectors.
- New gearbox (2024, not many miles on it)
- Relatively new turbo
- Brand new air compressor (2025)
- Hydraulic pump replaced (a while ago)
- Brakes and pads replaced (a while ago)
- New element (a while ago)
- Renovated extension (a while ago)
- Clutch replaced (a while ago)

Dimensions and weight:
- Length: 9950 mm
- Width: 2550 mm
- Height: 4250 mm
- Operating weight: 11 390 kgs
- Max. load weight: 17 610 kgs
- Total weight: 29 000 kgs
- Tax weight: 28 000 kgs
- Permissible load weight: 16 610 kgs
- Number of axles: 3 pcs
- Axle dimensions: 4600/1370 mm

Seller's comment:
- Had it since new.
- No dents, good condition.
- Volvo bought Italian SKS wheel bearings and replaced ALL tires. Worked perfectly
Mostrar todo el comentario
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
EUR 6,827 SEK 75,000 ≈ $145,200
Semirremolque maderero
2009
Peso neto 5,530 kg Ejes 4
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
EUR 9,011 SEK 99,000 ≈ $191,600
Semirremolque maderero
2014
Peso neto 5,980 kg Ejes 4
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
EUR 5,006 SEK 55,000 ≈ $106,500
Semirremolque maderero
2007
Peso neto 5,990 kg Ejes 4
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor