Mercedes-Benz camiones frigoríficos en alquiler
Precios para Mercedes-Benz camiones frigoríficos
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 90,000 - 110,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | EUR 65,000 - EUR 70,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 300,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | EUR 64,000 - EUR 94,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 96,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | EUR 43,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 290,000 - 370,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 13,000 - EUR 25,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 220,000 - 350,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/resorte/parabólica | EUR 22,000 - EUR 36,000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 240,000 - 440,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | EUR 21,000 - EUR 35,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 920,000 km, combustible: diésel | EUR 8,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 1,000,000 - 1,300,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | EUR 12,000 - EUR 30,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 540,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 11,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 370,000 - 500,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 26,000 - EUR 35,000 |
Véase también



