Furgones en alquiler
Precios para furgones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 50 - 47,000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 22,000 - EUR 50,000 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 50 - 53,000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 20,000 - EUR 52,000 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 50 - 400 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 37,000 - EUR 49,000 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 350,000 km, combustible: diésel, tipo de tracción: Tracción trasera | EUR 18,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 150,000 - 240,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción trasera | EUR 6,300 - EUR 18,000 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 110,000 - 180,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera/Tracción trasera | EUR 7,700 - EUR 24,000 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 67,000 - 110,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: helicoidal/resorte | EUR 19,000 - EUR 29,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 640,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 13,000 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 79,000 - 180,000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera | EUR 7,900 - EUR 24,000 |
Véase también





