Furgonetas pequeñas en alquiler
Precios para furgonetas pequeñas
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 24,000 - 73,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 21,000 - EUR 41,000 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: nuevo, kilometraje: 12 - 19 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 34,000 - EUR 36,000 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 98,000 - 210,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 10,000 - EUR 22,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 5,900 km | EUR 42,000 |
| Volkswagen Crafter 35 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 110,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 28,000 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 120,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 19,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 290,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 8,900 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 6,500 - 9,500 km, longitud (tipo): L2, altura (tipo): H1 | EUR 30,000 - EUR 36,000 |
| Ford Transit 350 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 86,000 - 94,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 18,000 - EUR 22,000 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 25,000 - 58,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 20,000 - EUR 29,000 |
Véase también
