MAN TGS 26.440 camiones cajas abiertas con caja de cambios manual
Precios para MAN TGS 26.440 camiones cajas abiertas
| MAN TGS 26.440 | Año: 2008, kilometraje: 260,000 km, potencia: 598 Hp (440 kW), capacidad de carga: 11,200 kg, configuración del eje: 6x4 | EUR 40,000 |
| MAN 6x2 TGS 26.440 (6x4 problem!) | Año: 2015, kilometraje: 419,000 km, euro: Euro 5, potencia: 441 Hp (324 kW), combustible: diésel | EUR 72,130 |
| MAN TGS 26.440 | Año: 2012, kilometraje: 389,947 km, potencia: 440 Hp (323 kW), combustible: diésel, volumen: 12.36 m³ | EUR 98,500 |
| MAN TGS 26.440 / 6X2 / SKRZYNIOWY 7,5 M / OŚ PODNOSZONA + HDS PALFI | Año: 2018, kilometraje: 511,000 km, euro: Euro 6, potencia: 440 Hp (323 kW), combustible: diésel | EUR 54,000 |
| MAN TGS 26.440, *EURO 6* 6X2 26 TONNE DRAWBAR SPEC BRICK GRAB – 2016 | Año: 2016, kilometraje: 329,523 km, euro: Euro 6 | EUR 21,630 |
| MAN TGS 26.440 Euro 5 + Manual + Hiab 288 E-5 Crane +JIB 4 + 6X4+REM | Año: 2012, kilometraje: 389,947 km, euro: Euro 5, potencia: 440 Hp (323 kW), combustible: diésel | EUR 79,500 |
| MAN TGS 26.440* PK 18001 - EH A + FUNK* TOPZUSTAND | Año: 2013, kilometraje: 738,000 km, potencia: 440 Hp (323 kW), combustible: diésel, capacidad de carga: 13,000 kg | EUR 41,900 |
| MAN TGS 26.440 / 6X2 / SKRZYNIOWY 7,5 M / OŚ PODNOSZONA + HDS PALFI | Año: 2018, kilometraje: 511,000 km, euro: Euro 6, potencia: 440 Hp (323 kW), combustible: diésel | EUR 55,500 |
| MAN TGS 26.440* PK 18001 - EH A + FUNK* TOPZUSTAND | Año: 2013, kilometraje: 738,000 km, potencia: 440 Hp (323 kW), combustible: diésel, capacidad de carga: 13,000 kg | EUR 43,400 |
Especificaciones principales de MAN TGS 26.440:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
440 Hp - 441 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
10,740 kg - 14,500 kg
Volumen
11 m³ - 15.87 m³
Configuración del eje
6x2 | 6x4
Suspensión
resorte/neumática | neumática/neumática | resorte/resorte








