IVECO camiones frigoríficos Euro 4
Precios para IVECO camiones frigoríficos
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 270,000 - 340,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/resorte | EUR 17,000 - EUR 32,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 540,000 - 840,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 3,900 - EUR 9,400 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 230,000 - 250,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 24,000 - EUR 25,000 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 40,000 - 64,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 50,000 - EUR 54,000 |
| IVECO EuroCargo 160 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 230,000 - 300,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | EUR 17,000 - EUR 34,000 |
| IVECO EuroCargo 190 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 280,000 - 380,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 26,000 - EUR 41,000 |
| IVECO Stralis 420 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 620,000 - 970,000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | EUR 18,000 - EUR 39,000 |
| IVECO EuroCargo 100 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 250,000 - 320,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 15,000 - EUR 28,000 |
Véase también





