Audi coupé
Precios para Audi coches
| Audi A6 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 320,000 - 400,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | EUR 3,600 - EUR 12,000 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 140,000 - 200,000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/berlina/coche familiar | EUR 12,000 - EUR 34,000 |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 190,000 - 250,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 23,000 - EUR 35,000 |
| Audi A3 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 190,000 - 240,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: coche familiar/hatchback | EUR 4,300 - EUR 11,000 |
| Audi A5 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 110,000 - 210,000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coupé/liftback/berlina | EUR 8,700 - EUR 30,000 |
| Audi A8 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 210,000 - 230,000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: berlina | EUR 15,000 - EUR 29,000 |
| Audi Q5 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 43,000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 45,000 - EUR 47,000 |
| Audi Q3 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 45,000 - 67,000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover | EUR 28,000 - EUR 35,000 |
| Audi SQ | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 180,000 - 190,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | EUR 31,000 - EUR 58,000 |
| Audi Q8 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 180,000 - 280,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 40,000 - EUR 45,000 |
Véase también





