Volkswagen furgones gasolina
Precios para Volkswagen furgones
| Volkswagen Crafter 35 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 30,000 - 60,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera | EUR 23,000 - EUR 29,000 |
| Volkswagen Crafter 2.0 TDI | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 180,000 - 210,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/helicoidal | EUR 11,000 - EUR 22,000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 150,000 - 220,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera | EUR 4,800 - EUR 9,900 |
| Volkswagen Transporter T6 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 170,000 - 220,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera | EUR 14,000 - EUR 22,000 |
| Volkswagen Transporter T5 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 240,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera | EUR 11,000 |
| Volkswagen Caddy Cargo | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 13,000 - 82,000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera | EUR 18,000 - EUR 28,000 |
| Volkswagen Crafter 50 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 150,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción trasera | EUR 7,000 |
| Volkswagen Crafter 2.5 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 260,000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 4,400 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Año de fabricación: 2014, combustible: diésel | EUR 5,700 |
| Volkswagen LT 35 | Año de fabricación: 2001, kilometraje: 380,000 km, combustible: diésel | EUR 14,000 |
Véase también






