Mercedes-Benz grúas portacoches con caja de cambios semiautomática
Precios para Mercedes-Benz grúas portacoches
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 580,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 39,000 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Año de fabricación: 2001, kilometraje: 800,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 8,700 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 720,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | EUR 57,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1018 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 250,000 km, suspensión: resorte/neumática | EUR 9,500 |
| Mercedes-Benz 2435 S/6X2/4 + ROBSON DRIVE | Año: 1990, potencia: 350 Hp (257 kW), combustible: diésel | EUR 37,500 |
| Mercedes-Benz Actros 2031 | Año: 2001, kilometraje: 470,000 km, potencia: 360 Hp (265 kW), capacidad de carga: 5,500 kg, marca de la carrocería: Fiault | EUR 34,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2031 Abschlepper | Año: 2000, kilometraje: 130,504 km, euro: Euro 2, potencia: 313 Hp (230 kW), combustible: diésel | EUR 59,000 |
| Mercedes-Benz Actros 3343 | Año: 1999, kilometraje: 112,802 km, euro: Euro 2, potencia: 428 Hp (315 kW), combustible: diésel | EUR 146,251 |
| Mercedes-Benz Actros 3357 | Año: 1999, kilometraje: 221,772 km, euro: Euro 2, potencia: 571 Hp (420 kW), combustible: diésel | EUR 109,500 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 FASSI F190 Crane + Winch 6x2 EPS V6 Loading Ramps Go | Año: 1998, kilometraje: 758,316 km, potencia: 400 Hp (294 kW), configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 21,900 |





