Grúas portacoches, longitud 7 m
Precios para grúas portacoches
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 690,000 - 700,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 47,000 - EUR 54,000 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 860,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 12,000 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 13 - 2,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 77,000 - EUR 99,000 |
| MAN TGS 26.360 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 220,000 - 640,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 60,000 - EUR 87,000 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, estado: usados | EUR 13,000 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 470,000 km | EUR 42,000 |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 680,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 26,000 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 18 - 2,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2 | EUR 87,000 - EUR 99,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 310,000 km, combustible: diésel | EUR 13,000 |
| Volvo FL 280 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 480,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 65,000 |
Véase también