Camiones chasis como parte del pago
Precios para camiones chasis
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 540,000 - 650,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | EUR 18,000 - EUR 33,000 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 180,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 97,000 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 460,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 53,000 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 840,000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 12,000 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 540,000 - 750,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 27,000 - EUR 68,000 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 670,000 - 710,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 49,000 - EUR 53,000 |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 610,000 - 860,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 10,000 - EUR 14,000 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 250,000 - 440,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | EUR 19,000 - EUR 22,000 |
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 630,000 - 700,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x4 | EUR 35,000 - EUR 41,000 |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 350,000 - 610,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4/6x6x6 | EUR 5,300 - EUR 24,000 |




