El anuncio DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
DAF XF 460  camión caja abierta DAF XF 460 EUR 58,500 Camión caja abierta 2014 559,000 km Hungría, Budapest
DAF CF 85.410  camión caja abierta DAF CF 85.410 EUR 36,400 Camión caja abierta 2012 497,000 km Hungría, Budapest
DAF LF 280 camión caja abierta DAF LF 280 EUR 41,400 Camión caja abierta 2015 213,600 km Hungría, Budapest
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta - Autoline
Vendido
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 1 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 2 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 3 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 4 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 5 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 6 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 7 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 8 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 9 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 10 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 11 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 12 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 13 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 14 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 15 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 16 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 17 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 18 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 19 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 20 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 21 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 22 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 23 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 24 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 25 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 26 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 27 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 28 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 29 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 30 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 31 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 32 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 33 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 34 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 35 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 36 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 37 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 38 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 39 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 40 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 41 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 42 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 43 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 44 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 45 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 46 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 47 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 48 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 49 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 50 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 51 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 52 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 53 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 54 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 55 - Autoline
DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta | Imagen 56 - Autoline
Solicitar fotos adicionales
1/56
Marca: DAF
Modelo: CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ
Primera matriculación: 2018-06
Kilometraje: 310,000 km
Peso bruto: 26,000 kg
Ubicación: Hungría Budapest7636 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: DOM-1742
Fecha de publicación: más de 1 mes
Descripción
Grúa autocargante
Carrocería
Laterales de aluminio
Motor
Potencia: 450 Hp (331 kW)
Volumen: 12,900 cm³
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Tipo: automático
Ejes
Ejes: 3
Configuración del eje: 6x2
Suspensión: neumática/neumática
Frenos
ABS
Retardador
Cabina y comodidad
Control de crucero adaptativo
Volante multifunción
Tacógrafo
Refrigerador
Espejos regulables electrónicamente
Opciones adicionales
Aire acondicionado
Calefacción estática: Webasto
Ventanas de accionamiento eléctrico: frontal
Multimedia
Radio de coche: CD, MP-3
Características de seguridad
Cierre centralizado
Inmobilizador
Equipo adicional
ASR
Estado
Estado: usados
Estado técnico: en marcha, en buen estado de funcionamiento
Información adicional
Color: blanco

Información adicional — DAF CF / 480 / 6 X 2 / SKRZYNIOWY + HDS / PALFINGER PK 22 001L / OŚ camión caja abierta

Reference number: DOM-1742;
Anuncios similares
EUR 41,400 ≈ $843,300 ≈ USD 48,460
Camión caja abierta
2010
313,000 km
Potencia 360 Hp (265 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 13,000 kg Volumen 11.83 m³ Configuración del eje 6x4 Suspensión resorte/resorte
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 41,400 ≈ $843,300 ≈ USD 48,460
Camión caja abierta
2019
749,000 km
Potencia 530 Hp (390 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 13,000 kg Volumen 9.45 m³ Configuración del eje 6x2 Suspensión resorte/resorte
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 71,400 ≈ $1,454,000 ≈ USD 83,580
Camión caja abierta
2018
330,000 km
Potencia 430 Hp (316 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 11,000 kg Configuración del eje 6x4 Suspensión resorte/resorte
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
Suscríbase para recibir anuncios nuevos de esta sección
camiones cajas abiertas DAF
Al hacer clic aquí, muestra su conformidad con nuestra política de privacidad y nuestro acuerdo del usuario.
EUR 63,400 ≈ $1,291,000 ≈ USD 74,220
Camión caja abierta
2015
392,000 km
Potencia 400 Hp (294 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 16,000 kg Volumen 10 m³ Configuración del eje 8x4 Suspensión resorte/resorte
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 24,450 ≈ $498,000 ≈ USD 28,620
Camión caja abierta
2009
1,018,000 km
Euro 5
Potencia 408 Hp (300 kW) Capacidad de carga 4,260 kg Configuración del eje 4x2
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 59,400 ≈ $1,210,000 ≈ USD 69,530
Camión caja abierta
2015
389,000 km
Capacidad de carga 13,000 kg Volumen 13.56 m³ Configuración del eje 6x4 Suspensión resorte/resorte
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 59,400 ≈ $1,210,000 ≈ USD 69,530
Camión caja abierta
2017
166,000 km
Potencia 320 Hp (235 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 8,000 kg Volumen 8.4 m³ Configuración del eje 4x2 Suspensión resorte/neumática
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 63,400 ≈ $1,291,000 ≈ USD 74,220
Camión caja abierta
2014
538,000 km
Potencia 480 Hp (353 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 13,000 kg Configuración del eje 6x4 Suspensión resorte/neumática
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 69,400 ≈ $1,414,000 ≈ USD 81,240
Camión caja abierta
2017
297,000 km
Potencia 430 Hp (316 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 13,000 kg Volumen 10.08 m³ Suspensión resorte/resorte
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 66,400 ≈ $1,353,000 ≈ USD 77,730
Camión caja abierta
2008
501,000 km
Potencia 440 Hp (323 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 11,000 kg Volumen 9.15 m³ Suspensión resorte/neumática
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 60,400 ≈ $1,230,000 ≈ USD 70,700
Camión caja abierta
2015
166,000 km
Euro 6
Potencia 250 Hp (184 kW) Combustible diésel Configuración del eje 4x2 Suspensión resorte/resorte
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 65,400 ≈ $1,332,000 ≈ USD 76,560
Camión caja abierta
2016
107,000 km
Combustible diésel Configuración del eje 4x2
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 61,400 ≈ $1,251,000 ≈ USD 71,870
Camión caja abierta
2015
400,000 km
Potencia 430 Hp (316 kW) Capacidad de carga 19,000 kg Configuración del eje 8x4 Suspensión resorte/resorte
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 64,400 ≈ $1,312,000 ≈ USD 75,390
Camión caja abierta
2015
568,000 km
Potencia 420 Hp (309 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 13,000 kg Volumen 16.37 m³ Configuración del eje 6x2 Suspensión resorte/neumática
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 60,400 ≈ $1,230,000 ≈ USD 70,700
Camión caja abierta
2009
749,000 km
Potencia 540 Hp (397 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 9,000 kg Volumen 8.74 m³ Configuración del eje 6x2 Suspensión resorte/neumática
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor