Mercedes-Benz furgones en alquiler
Precios para Mercedes-Benz furgones
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 640,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 13,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 160,000 - 230,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 16,000 - EUR 24,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 98,000 - 180,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 18,000 - EUR 32,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 10 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de tracción: Tracción a las cuatro ruedas | EUR 64,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 16,000 - 40,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción trasera | EUR 30,000 - EUR 51,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 13,000 - 95,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción trasera | EUR 19,000 - EUR 37,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 130,000 - 250,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 6,700 - EUR 13,000 |
| Mercedes-Benz Vito 114 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 46,000 - 68,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción trasera | EUR 18,000 - EUR 32,000 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 10,000 - 38,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de tracción: Tracción trasera/Tracción a las cuatro ruedas | EUR 28,000 - EUR 50,000 |
Véase también




