Camiones portacontenedores siniestrados
Precios para camiones portacontenedores
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 410,000 - 510,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 23,000 - EUR 24,000 |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 540 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte | EUR 7,000 |
| MAN TGS 26.400 | Año de fabricación: 2009, estado: usados, kilometraje: 550,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 46,000 |
| DAF CF 370 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 260,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 26,000 |
| Volvo FM 400 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 270,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 20,000 |
| DAF CF 400 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 340,000 - 470,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 19,000 - EUR 32,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 740,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 14,000 |
| MAN TGS 18.400 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 210,000 - 220,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 22,000 - EUR 23,000 |
Véase también
