Mercedes-Benz Actros 1831 camiones
Precios para Mercedes-Benz Actros 1831 camiones
| Mercedes-Benz ACTROS 1831 4X2 CLOSED BOX | Año: 1998, potencia: 310 Hp (228 kW), configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 17,600 |
| Mercedes-Benz Actros 1831 | Año: 1999, kilometraje: 295,200 km, euro: Euro 3, potencia: 313 Hp (230 kW), combustible: diésel | EUR 29,900 |
| Mercedes-Benz Actros 1831, Atlas ARK 122 | Año: 2000, kilometraje: 177,065 km, euro: Euro 2, potencia: 313 Hp (230 kW), capacidad de carga: 9,140 kg | EUR 34,000 |
| Mercedes-Benz ACTROS 1831 L Steel/Air - NL Truck - Manual - Top Condition | Año: 1998, kilometraje: 705,121 km, euro: Euro 2, potencia: 312 Hp (229 kW), combustible: diésel | EUR 16,900 |
| Mercedes-Benz Actros 1831 | Año: 2001, kilometraje: 3,000 km, configuración del eje: 4x4, suspensión: resorte/resorte | EUR 39,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1831 manual lames airco belgium truck | Año: 1998, kilometraje: 471,475 km, euro: Euro 2, combustible: diésel, capacidad de carga: 8,930 kg | EUR 17,200 |
| Mercedes-Benz Actros 1831 Steel/Air - EPS 3 Ped - Atlas Grue 1251 | Año: 2000, kilometraje: 621,250 km, euro: Euro 2, potencia: 310 Hp (228 kW), combustible: diésel | EUR 19,900 |
| Mercedes-Benz Actros 1831 EPS 3 Ped - Airco - Palfinger PK16000 | Año: 2000, kilometraje: 585,435 km, euro: Euro 2, potencia: 310 Hp (228 kW), combustible: diésel | EUR 19,900 |
| Mercedes-Benz Actros 1831 Steel/Air - EPS 3 Ped - Atlas Grue 1251 | Año: 2000, kilometraje: 621,250 km, euro: Euro 2, potencia: 310 Hp (228 kW), combustible: diésel | EUR 19,900 |
| Mercedes-Benz Actros 1831 EPS 3 Ped - Airco - Palfinger PK16000 | Año: 2000, kilometraje: 585,435 km, euro: Euro 2, potencia: 310 Hp (228 kW), combustible: diésel | EUR 19,900 |
Especificaciones principales de Mercedes-Benz Actros 1831:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
230 Hp
-
310 Hp
Combustible
Capacidad de carga
6,500 kg
-
9,330 kg
Volumen
42.37 m³
-
53.3 m³
Suspensión
resorte/neumática
44%
resorte/resorte
32%
neumática/neumática
22%
Véase también











