Camiones chasis en alquiler
Precios para camiones chasis
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 520,000 - 860,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | EUR 19,000 - EUR 37,000 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: nuevo, kilometraje: 500 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 110,000 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 460,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 53,000 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 780,000 - 820,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2 | EUR 12,000 - EUR 15,000 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 490,000 - 520,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 27,000 - EUR 53,000 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 700,000 - 710,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 49,000 - EUR 50,000 |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, kilometraje: 340,000 - 750,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 10,000 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 250,000 - 440,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | EUR 20,000 - EUR 24,000 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 10 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 40,000 |
Véase también





