Camiones frigoríficos en alquiler
Precios para camiones frigoríficos
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 56,000 km | EUR 52,000 |
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 380,000 - 440,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 69,000 - EUR 72,000 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 820,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 47,000 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 1,000,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 50,000 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 510,000 - 710,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 62,000 - EUR 82,000 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 780,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 21,000 |
| DAF XG+ | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 270,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 100,000 - EUR 110,000 |
| DAF XG 480 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 270,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 100,000 - EUR 110,000 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 66,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 170,000 - 290,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 3,300 - EUR 20,000 |
Véase también






