Grúas portacoches en alquiler
Precios para grúas portacoches
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 690,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 48,000 - EUR 56,000 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 11 - 2,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 78,000 - EUR 93,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 350,000 - 520,000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática/resorte | EUR 25,000 - EUR 64,000 |
| MAN TGS 26.360 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 220,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 86,000 - EUR 87,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 50,000 - 90,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 75,000 - EUR 81,000 |
| Volvo FM 330 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 520,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 50,000 - EUR 51,000 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 290,000 km, combustible: diésel | EUR 14,000 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 470,000 km | EUR 42,000 |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 490,000 - 680,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 35,000 - EUR 36,000 |
Véase también





