Grúas portacoches en alquiler
Precios para grúas portacoches
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 23 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 71,000 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 390,000 - 560,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 16,000 - EUR 46,000 |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 300,000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | EUR 58,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 430,000 - 460,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 7,500 - EUR 36,000 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 370,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 38,000 |
| IVECO EuroCargo 100 | Año de fabricación: 2009, marca de la carrocería: Andreis | EUR 58,000 |
| Volvo FL6 | Año de fabricación: 2002, kilometraje: 450,000 km | EUR 2,800 |
| MAN TGM 15.290 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 480,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 52,000 |
Véase también

