Camiones portacontenedores en alquiler
Precios para camiones portacontenedores
| Volvo FM 330 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 400,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 18,000 - EUR 29,000 |
| Scania P280 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 400,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | EUR 24,000 |
| MAN TGM 18.290 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 360,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 35,000 |
| Scania G410 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 480,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | EUR 38,000 |
| DAF CF 85 460 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 440,000 - 520,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 23,000 - EUR 25,000 |
| MAN TGM 18.320 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 500 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 120,000 - EUR 130,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 510,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 34,000 - EUR 35,000 |
Véase también

