Camiones de contenedores en alquiler
Precios para camiones de contenedores
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 500,000 - 760,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 21,000 - EUR 50,000 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 220,000 - 300,000 km, combustible: diésel/biodiésel, configuración del eje: 6x4 | EUR 120,000 - EUR 140,000 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 490,000 - 550,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 53,000 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 260,000 - 630,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 52,000 - EUR 69,000 |
| DAF XG+ | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 420,000 - 550,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 50,000 - EUR 130,000 |
| DAF XG 480 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 420,000 - 550,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 50,000 - EUR 130,000 |
| Volvo FH 420 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | EUR 33,000 - EUR 34,000 |
| Scania R410 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 990,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 28,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 300,000 - 350,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 60,000 - EUR 65,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 40,000 - 80,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 58,000 - EUR 60,000 |
Véase también






